Une succession de présidents engagés pour l'Enseignement catholique
Découvrez les dix présidents de la Fédération nationale des Ogec
8 mai 1971 - Création de la Fnogec
Ils se sont succédés à la présidence* de la Fnogec
NOM | ÉLECTION | PORTRAIT |
---|---|---|
Claude PIMONT | 8 mai 1971 | |
Yvan TÉQUI | 10 mars 1974 | |
Paul SAINT RAYMOND | 31 mars 1978 | |
Armand BOLLINGER | 7 décembre 1985 | |
Michel DESTORS | 8 novembre 1986 | |
Michel DENIS | 14 novembre 1992 | |
Jacques GIROUX | 19 novembre 2005 | |
Michel QUESNOT | 11 décembre 2010 | |
Laurent LAMING | 9 décembre 2017 | |
Hervé de KERDREL | 27 novembre 2021 | |
Pierre-Vincent GUÉRET | 17 octobre 2023 |
_____
*Date de leur élection